Inscription | 11055989 |
Adresse | 243 17e Avenue Deux-Montagnes Sud Laurentides |
Pièces | 8 |
Salles de bain | 1 |
Année | 1958 |
Cette charmante maison de 3 chambres est parfaite pour une jeune famille. Il a une grande cour arrière avec une bonne exposition au soleil et une belle terrasse. Elle se trouve à distance de marche d'une école primaire, d'une école secondaire, d'épiceries, de restaurants et de la station REM Deux-Montagnes, presque terminée, qui vous mènera au centre-ville en 34 minutes. Les visites débutent dimanche lors de la portes ouvertes de 13h a 15h.
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Évaluation (municipale) | |
---|---|
Année | 2024 |
Terrain | 112 500,00 $ |
Bâtiment | 112 000,00 $ |
Total : | 224 500,00 $ |
Taxes | |
---|---|
Taxes municipales | 2549$ (2024) |
Taxes scolaires | 182$ (2024) |
Total : | 2731$ |
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Bloc de béton |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | École primaire |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement (total) | Extérieur |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Coulissante |
Type de fenêtre | Porte-fenêtre |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Énergie pour le chauffage | Bois |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | Transport en commun |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée
|
Salon | 11.1x15.2 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 10.7x11.1 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 15.7x12.1 P | Plancher flottant | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 10.7x11.11 P | Parqueterie | |
Rez-de-chaussée
|
Bureau à domicile | 6.9x6.10 P | Plancher flottant | |
Sous-sol
|
Salle familiale | 22.11x10.5 P | Plancher flottant | |
Sous-sol
|
Chambre à coucher | 8x10.10 P | Plancher flottant | |
Sous-sol
|
Atelier | 10.3x18 P | Béton |
refregirateur, cuisinière, micro onde, lave vaisselle, BBQ, stores