Inscription | 12804686 |
Adresse | 5570 5572 Av. de Canterbury Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) Côte-des-Neiges Montréal |
Pièces | 9 |
Salles de bain | 1 |
Superficie habitable | 306.5 PC |
Charmant duplex, situé à quelques pas du métro Université de Montréal et à distance de marche de plusieurs écoles recherchées dès la maternelle. Cette propriété comprend deux unités de quatre chambres et un studio au sous-sol qui peut très facilement être reconnecté à l'unité principale pour ajouter une salle familiale, une chambre supplémentaire et une salle de bain ou pour être utilisé pour une maison multigénérationnelle. Cette propriété est idéale pour les investisseurs, les familles ou ceux qui recherchent une opportunité d'investissement.
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Taxes | |
---|---|
Taxes municipales | 10463$ (2024) |
Taxes scolaires | 1381$ (2024) |
Total : | 11844$ |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Fondation | Béton coulé |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Proximité | Cegep |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Accidenté |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Bois |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Mode de chauffage | Radiant |
Proximité | École primaire |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Ski de fond |
Proximité | Université |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Entrée indépendante |
Stationnement (total) | Au garage |
Stationnement (total) | Vignette |
Toiture | Bitume et gravier |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée
|
Hall d'entrée/Vestibule | 10.7x3.9 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée
|
Salon | 18.8x12.9 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 15.6x12.9 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher principale | 15.5x11.8 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Salle de bains | 7.4x8 P | Céramique | Planchers chauffants |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 12.3x10.9 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 10.9x8.2 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 12.9x8.1 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée
|
Salle à manger | 11.7x17.5 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée
|
Salle de lavage | 7.3x7.6 P | Céramique |
Laveuse, sécheuse, réfrigérateur, four et lave-vaisselle pour le rez-de-chaussée et le bachelor du sous-sol.
effets personnels du locataire au 2e étage