Inscription | 24989035 |
Adresse | 63 Mtée de St-Sulpice #302 Saint-Sulpice Lanaudière |
Pièces | 8 |
Salles de bain | 1 |
Superficie habitable | 88.3 MC |
Année | 2013 |
Magnifique condo au dernier étage (3e) Moderne et au goût du jour. Très bien entretenu et super lumineux! 2 grandes chambres à coucher. cuisine, salle à manger et salon sont à aire ouverts idéal pour vos souper entre amis. Belle grande terrasse avec vue panoramique sans voisin arrière. Foyer au gaz au salon. Thermopompe, stationnement inclus. Près de la 40 et de tous les services. Transport en commun, écoles et à 5 minutes à pied du Fleuve! À qui la chance!!
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Évaluation (municipale) | |
---|---|
Année | 2022 |
Terrain | 76 600,00 $ |
Bâtiment | 207 100,00 $ |
Total : | 283 700,00 $ |
Taxes | |
---|---|
Taxes municipales | 1700$ (2024) |
Taxes scolaires | 170$ (2024) |
Total : | 1870$ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 120$ |
Frais de copropriété | 2160$ |
Frais commun/Loyer de base | 120$ |
Total : | 2400$ |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Équipement disponible | Balcon privé |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Particularités | Unité de coin |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Transport en commun |
Stationnement (total) | Extérieur |
Vue | Panoramique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Foyers-poêles | Autre |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | École primaire |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Ski de fond |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
3ième étage
|
Hall d'entrée/Vestibule | 7x3.5 P | Céramique | |
3ième étage
|
Salon | 13.7x11.5 P | Plancher flottant | gaz |
3ième étage
|
Salle à manger | 9.6x16 P | Plancher flottant | |
3ième étage
|
Cuisine | 11.6x9.5 P | Céramique | |
3ième étage
|
Chambre à coucher principale | 12.2x12.2 P | Plancher flottant | |
3ième étage
|
Chambre à coucher | 10x10.1 P | Plancher flottant | |
3ième étage
|
Salle de bains | 9x8 P | Céramique | |
3ième étage
|
Salle de lavage | 5x7.11 P | Céramique |
Luminaires, pôles et rideaux, thermopompe, chauffe-eux
bonbonne de propane en location pour foyer 120$/ année